贵州省2018-2019年度中小学创客项目评选活动各地上报名单
贵州省2018-2019年度中小学创客项目评选活动各地上报名单
(注:本名单根据各市(州)教育局,贵安新区社会事务管理局,仁怀市、威宁县教育局上报名单上传,评选活动时间为2018年12月21日至23日)
一、黔西南州
序号 | 组别 | 项目 | 作品编号 | 作品名称 | 作者姓名 | 所在学校 | 年级 | 指导教师 |
1 | 高中 | 3D创意设计 | 蛋蛋治疗师 | 龙美婷 | 黔西南州布依族苗族自治州兴义第一中学 | 高一 | 余泽洁 | |
2 | 高中 | 3D创意设计 | 学习精灵 | 孙浩楠 | 黔西南州布依族苗族自治州兴义第一中学 | 高一 | 余泽洁 | |
3 | 高中组 | 3D创意设计 | 卓越者 | 朱成成 | 兴义市阳光书院 | 高一 | 王磊 | |
4 | 小学组 | 创意编程 | 跨时空校车(跨时代智能汽车) | 杨鑫 | 兴义市红星路小学 | 六年级 | 王丰惠 | |
5 | 小学组 | 创意编程 | 智能教室 | 吴俊凝 | 兴义市红星路小学富康校区 | 五年级 | 段高梅 | |
6 | 小学组 | 创意编程 | 成语学习 | 黄昊阳 | 兴义市红星路小学富康校区 | 五年级 | 段高梅 | |
7 | 小学组 | 3D创意设计 | 未来多媒体教室 | 刘航宇 | 兴义市向阳路小学 | 六年级 | 孙平 | |
8 | 小学组 | 创意编程 | 文明城市 | 丁义航 | 兴义市向阳路小学 | 六年级 | 罗龙师 | |
9 | 小学组 | 创意编程 | 智能图书馆 | 刘昊天 | 兴义市红星路小学富康校区 | 五年级 | 段高梅 | |
10 | 小学组 | 3D创意设计 | 逐梦学院 | 罗礼豪 | 兴义市向阳路小学 | 六年级 | 孙平 | |
11 | 小学组 | 创意编程 | 智在校园 | 程思远 | 兴义市向阳路小学 | 六年级 | 黄敬杰 | |
12 | 小学组 | 创意编程 | 智化校园 | 贺愉钦 | 兴义市向阳路小学 | 六年级 | 黄敬杰 | |
13 | 小学组 | 创意编程 | 超智能足球 | 杨奥天一 | 兴义市红星路小学 | 四年级 | 王丰惠 | |
14 | 小学组 | 创意编程 | 新型减负智能书包 | 段懿真 | 兴义市红星路小学富康校区 | 五年级 | 段高梅 | |
15 | 小学组 | 3D创意设计 | 学院智能机器人 | 李昊坤 | 兴义市向阳路小学 | 六年级 | 孙平 | |
16 | 小学组 | 3D创意设计 | 《智能桌椅》 | 匡羿冰 | 兴义市红星路小学 | 三年级(3)班 | 吕志燕 | |
17 | 小学组 | 创意编程 | 会计算的机器人 | 赵文博 | 兴义市红星路小学 | 六(5) | 孙章友 | |
18 | 小学组 | 3D创意设计 | 智能机器人 | 桂健斌 | 兴义市向阳路小学 | 六年级 | 孙平 | |
19 | 小学组 | 3D创意设计 | 《智能垃圾桶》 | 李博言 | 兴义市向阳路小学 | 三年级 | 侯佼佼 | |
20 | 小学组 | 开源电子设计 | 智能搬运机器人 | 张浩宇 | 兴义市向阳路小学 | 六年级 | 令狐俊 | |
21 | 高中组 | 3D创意设计 | 教材梦空间 | 刘鸿宇 | 兴义市阳光书院 | 高一 | 王磊 | |
22 | 小学组 | 创意编程 | 智以创造,共享街舞 | 张诗琦 | 兴义市红星路小学 | 六年级 | 王丰惠 | |
23 | 高中组 | 开源电子设计 | 智能小夜灯 | 李? 航 | 兴义市第五中学 | 高一 | 胡华芸 | |
24 | 小学组 | 创意编程 | 校园智能小宝 | 龙天宇 | 兴义市红星路小学富康校区 | 五年级 | 段高梅 | |
25 | 小学组 | 开源电子设计 | 应急云梯 | 令狐如芸 | 兴义市向阳路小学 | 五年级 | 令狐俊 | |
26 | 小学组 | 3D创意设计 | 《创意花盆》 | 敖智勇 | 兴义市红星路小学 | 三年级(4)班 | 潘金华 | |
27 | 小学组 | 创意编程 | 校园智能机器人 | 徐子宜 | 兴义市红星路小学 | 六年级 | 王丰惠 | |
28 | 高中组 | 开源电子设计 | 坐姿纠正器 | 李博翰 | 兴义市第五中学 | 高一 | 胡金勇 | |
29 | 小学组 | 创意编程 | 教室智能光照调节器 | 李家璐 | 兴义市红星路小学富康校区 | 五年级 | 王刚 | |
30 | 小学组 | 3D创意设计 | 《智能机器人手环套装》 | 何昊凡 | 兴义市向阳路小学 | 六年级 | 侯佼佼 | |
31 | 小学组 | 创意编程 | 通古斯的猜想 | 张益炘炀 | 兴义市向阳路小学 | 六年级 | 林俊坊 | |
32 | 高中 | 3D创意设计 | 桌缘书籍收纳器 | 李仕尧 | 义龙新区第一高级中学 | 高二 | 郭光龙 | |
33 | 初中 | 开源电子设计 | 智能避障预警小车 | 崔红雨 | 普安县第二中学 | 初二 | 匡维甫 | |
34 | 小学 | 创意编程 | 学校物联网植物园 | 胡现娜 | 兴仁市屯脚镇屯脚小学 | 六年级 | 雷选平 | |
35 | 高中 | 3D创意设计 | 多功能智能助学机器人 | 朱佳顺 | 兴仁市第一中学 | 高二 | 吴洪龙 | |
36 | 高中 | 3D创意设计 | 多功能智能教室 | 王飞龙 | 兴仁市第一中学 | 高二 | 吴洪龙 | |
37 | 高中 | 3D创意设计 | 学习智能机器小管家 | 姜贵平 | 兴仁市第一中学 | 高二 | 许佳佳 | |
38 | 高中 | 3D创意设计 | 智能图书馆管理员 | 文青松 | 兴仁市第一中学 | 高二 | 杨守波 | |
39 | 高中 | 3D创意设计 | 智能取书课桌 | 艾德星 | 兴仁市第一中学 | 高二 | 李尧军 | |
40 | 高中 | 3D创意设计 | 自动收发垃圾桶 | 王艺璇 | 兴仁市第一中学 | 高二 | 李尧军 |
二、仁怀市
序号 | 组别 | 项目 | 作品编号 | 作品名称 | 作者姓名 | 所在学校 | 年级 | 指导教师 |
1 | 中学 | 3D创意设计 | 尘土分离废物利用垃圾车 | 陈航 | 仁怀市第十中学 | 八年级 | 杨静 | |
2 | 中学 | 3D创意设计 | 纸张再生机 | 刘子俊 | 仁怀市第八中学 | 八年级 | 王艳燕 | |
3 | 高中 | 3D创意设计 | 飞行监控 | 陈硕 | 仁怀市第六中学 | 高一 | 赵林燕 | |
4 | 小学 | 创意编程 | 层层突破?? | 田子涵 | 仁怀市盐津第二小学???? | 四年级 | 成骏 |
三、铜仁市
序号 | 组别 | 项目 | 作品编号 | 作品名称 | 作者姓名 | 所在学校 | 年级 | 指导教师 |
1 | 小学 | 3D创意设计 | tr01 | 校园智能手语翻译机器人 | 田秀男 | 铜仁市特殊教育学校 | 四年级 | 王章杰 |
2 | 小学 | 3D创意设计 | tr06 | 能“爬楼梯”的智能轮椅 | 李亭 | 铜仁市特殊教育学校 | 四年级 | 王章杰 |
3 | 小学 | Scratch创意编程 | tr02 | 智能手风琴 | 刘鑫 | 石阡县第二小学 | 三年级 | 谭鑫 |
4 | 小学 | Scratch创意编程 | tr03 | 数学运算 | 周泳帆 | 思南县田秋小学 | 五年级 | 李勇凤 |
5 | 小学 | Scratch创意编程 | tr04 | 青蛙变王子 | 周费慕 | 铜仁市第六小学 | 三年级 | 田茂会 |
6 | 小学 | Scratch创意编程 | tr07 | 守株待兔 | 何向东 | 德江县第一小学 | 五年级 | 黎义江 |
7 | 小学 | Scratch创意编程 | tr08 | 画多边形 | 罗浩 | 江口县第三小学 | 五年级 | 张洪德 |
8 | 小学 | Scratch创意编程 | tr09 | 数字大战僵尸 | 刘珉铄 | 江口县第三小学 | 五年级 | 邬月浩 |
9 | 小学 | 开源电子设计 | tr05 | 清扫机器人 | 杨俊骐 | 铜仁市实验小学 | 四年级 | 陈庆川 |
10 | 小学 | 开源电子设计 | tr10 | 智能空调 | 杨锐杰 | 印江实验小学 | 六年级 | 陈绍仪 |
11 | 小学 | 开源电子设计 | tr11 | 智能轮椅 | 申雨锟 | 铜仁市第二小学 | 三年级 | 安仕华 |
12 | 初中 | 3D创意设计 | tr12 | 导盲机器狗 | 张澳 | 铜仁市特殊教育学校 | 八年级 | 王章杰 |
13 | 初中 | 3D创意设计 | tr13 | 校园版自动答题机 | 欧阳逸天 | 铜仁市第六中学 | 八年级 | 冉燕 |
14 | 初中 | 3D创意设计 | tr14 | 智能桌椅 | 黄明雨 | 铜仁市第六中学 | 七年级 | 吴吉祥 |
15 | 初中 | 3D创意设计 | tr17 | 校园壁挂式净水器 | 徐雷 | 铜仁市第六中学 | 八年级 | 刘勇 |
16 | 初中 | 3D创意设计 | tr18 | 学生智能寝室 | 张智航 | 石阡县本庄镇 | 八年级 | 安元平 |
17 | 初中 | 3D创意设计 | tr19 | 多功能智能教师机器人 | 袁琛懿 | 铜仁市第六中学 | 七年级 | 邹雪芳 |
18 | 初中 | 3D创意设计 | tr20 | 护泽 | 魏晨雨 | 铜仁市第九中学 | 九年级 | 刘夏莹 |
19 | 初中 | Scratch创意编程 | tr15 | 知识大比拼 | 赵星星 | 德江县复兴镇初级中学 | 八年级 | 覃钰婷 |
20 | 初中 | Scratch创意编程 | tr21 | 智慧校园食堂 | 孙国强 | 铜仁市特殊教育学校 | 七年级 | 朱晓涛 |
21 | 初中 | 开源电子设计 | tr16 | 温度实时监控报警器 | 秦芷瑶 | 思南中学初中部 | 八年级 | 田建彬 |
22 | 高中 | 3D创意设计 | tr22 | 图书整理智能机器人 | 冯小飞 | 沿河民族中学 | 高三 | 张军 |
23 | 高中 | 3D创意设计 | tr23 | 垃圾清理机器人 | 杨嘉尉 | 沿河民族中学 | 高三 | 张军 |
24 | 高中 | 3D创意设计 | tr24 | 新能源图书馆 | 欧姚辉 | 松桃苗族自治县第六中学 | 高二 | 曾泽 |
25 | 高中 | 3D创意设计 | tr25 | 多功能书桌 | 田彩虹 | 铜仁市第二中学 | 高二 | 张传涛 |
26 | 高中 | 3D创意设计 | tr28 | 智能卫士 | 胡欢 | 铜仁市第二中学 | 高二 | 张传涛 |
27 | 高中 | 3D创意设计 | tr29 | 移动图书馆 | 向阳露 | 贵州省思南中学 | 高二 | 罗芳 |
28 | 高中 | 3D创意设计 | tr30 | 多功能桌子 | 邵扬竣 | 贵州省思南中学 | 高一 | 王雪琴 |
29 | 高中 | 3D创意设计 | tr31 | 智能环卫小默 | 曾铜鑫 | 松桃苗族自治县第六中学 | 高二 | 曾泽 |
30 | 高中 | 3D创意设计 | tr32 | 绿色安全回收小能手 | 付佳佳 | 铜仁市第二中学 | 高二 | 吴建姣 |
31 | 高中 | 3D创意设计 | tr33 | 多功能校园专用车 | 蒋进 | 贵州省铜仁第一中学 | 高二 | 刘世俊 |
32 | 高中 | 3D创意设计 | tr34 | 智能校门 | 田小鹏 | 贵州省思南中学 | 高一 | 李通银 |
33 | 高中 | 3D创意设计 | tr35 | 智能联云机器人 | 汤千发 | 松桃县第三高级中学 | 高二 | 姚惠月 |
34 | 高中 | 3D创意设计 | tr36 | 智能管理学习机器人 | 杜世海 | 沿河民族中学 | 高一 | 向小军 |
35 | 高中 | 3D创意设计 | tr37 | “死刑”睡枕 | 文清 | 贵州省思南中学 | 高二 | 张然松 |
36 | 高中 | Scratch创意编程? | tr26 | 抵制校园欺凌 | 阳樟芮 | 松桃县第三高级中学 | 高一 | 石杨欣 |
37 | 高中 | Scratch创意编程? | tr38 | 学习压力 | 任明福 | 松桃县第三高级中学 | 高一 | 杨院清 |
38 | 高中 | 开源电子设计 | tr27 | 进出门检测器 | 杨雯艺 | 松桃县第三高级中学 | 高三 | 殷尖 |
39 | 高中 | 开源电子设计 | tr39 | 未来教室 | 文仁友 | 松桃县第三高级中学 | 高二 | 吴烨 |
40 | 高中 | 开源电子设计 | tr40 | 校园哆啦 | 汪义松 | 思南县第八中学 | 高一 | 张中和 |
四、黔南州
序号 | 组别 | 项目 | 作品编号 | 作品名称 | 作者 ? ? 姓名 | 所在学校 | 年级 | 指导教师 |
1 | 小学 | 3D创意设计 | 智能校车 | 向世鹏 | 贵定县第二小学 | 六年级 | 袁达娟 | |
2 | 小学 | 3D创意设计 | 多功能黑板 | 廖俊韬 | 贵定县第二小学 | 六年级 | 韦泽超 | |
3 | 小学 | 3D创意设计 | 智能救护机器人 | 滕召良 | 贵定县第二小学 | 五年级 | 董永飞 | |
4 | 小学 | 创意编程 | 清洁校园有我 | 罗兰铭珠 | 贵定实验小学 | 六年级 | 兰龙菊 | |
5 | 初中 | 3D创意设计 | 智慧环保机器人(环环) | 袁一晨 | 贵定树人实验中学 | 初中 | 张平 | |
6 | 高中 | 开源电子设计 | 泵喷推进器(三D船模) | 朱志成 | 贵定中学 | 高中 | 胡晓圻 | |
7 | 小学 | 开源电子 | 《自动垃圾桶》 | 陈平鑫 | 龙里县第四小学 | 五年级 | 李俊 | |
8 | 小学 | 开源电子 | 《智慧教室》 | 王梓童 | 龙里县第四小学 | 四年级 | 金哲玲 | |
9 | 小学 | 创意编程 | 《参观智能校园》 | 潘昭璇 | 龙里县第四小学 | 二年级 | 周丽 | |
10 | 小学 | 创意编程 | 《我穿越到未来学校》 | 罗杨越 | 龙里县第四小学 | 四年级 | 金哲玲 | |
11 | 小学 | 3D设计 | 《智能讲台-艾德华》 | 高佳沂 | 龙里县第四小学 | 六年级 | 曾一婧 | |
12 | 小学 | 创意编程 | 自己会写字的黑板 | 罗安钦 | 龙里县第二小学 | 四年级 | 莫艳丽 | |
13 | 小学 | 创意编程 | 扫地机器人 | 陈良翼 | 龙里县第一小学 | 五年级 | 罗贤斌 | |
14 | 小学 | 开源电子设计 | 校园高轨连通系统 | 黎峻男 | 长顺县罗湖希望小学 | 五年级 | 吴可鸿 | |
15 | 小学 | 3D创意设计 | 智能学乐园 | 胡国鑫 | 长顺县罗湖希望小学 | 四年级 | 吴可鸿 | |
16 | 小学 | 3D创意设计 | 智在美校楼 | 王昌宇 | 长顺县罗湖希望小学 | 四年级 | 邓德芝 | |
17 | 小学 | 开源电子设计 | 旋转智能教室 | 陈顺文 | 长顺县罗湖希望小学 | 五年级 | 艾? 晓 | |
18 | 小学 | 创意编程 | 智能校园 | 赵宇帆 | 长顺县罗湖希望小学 | 四年级 | 陈绍英 | |
19 | 小学 | 3D创意设计 | 校园智能分类垃圾桶 | 贺雨蝶 | 长顺县罗湖希望小学 | 四年级 | 罗文丽 | |
28 | 高中 | 开源电子设计 | 水龙头漏水报警器 | 罗登辉 | 长顺县民族高级中学 | 高二 | 黄新云 | |
29 | 高中 | 开源电子设计 | 实验室智能气体探测器 | 陈唐睿 | 长顺县民族高级中学 | 高一 | 黄新云 | |
20 | 小学 | 3D创意设计 | 智能路灯 | 黎思涵 | 荔波县第三小学 | 小学 | 卢潘杰 | |
21 | 小学 | 创意编程 | 保护小鸡 | 杨程潇 | 都匀市第七完全小学 | 四 | 杨明 | |
22 | 初中 | 开源电子设计 | 智趣教室 | 郑霆峰 | 贵州省都匀市第三中学 | 八年级 | 谭丽娟 | |
23 | 初中 | Scratch创意编程 | 炫酷足球 | 孙玮康 | 贵州省都匀市第三中学 | 七年级 | 谭丽娟 | |
24 | 初中 | Scratch创意编程 | 寻找彩虹猫的作业 | 刘翀宇 | 贵州省都匀市第三中学 | 七年级 | 谭丽娟 | |
25 | 初中 | 3D创意设计 | 弹簧智能灯 | 罗哲熙 | 贵州省都匀市第三中学 | 七年级 | 郑长惠 | |
26 | 初中 | 3D创意设计 | 电热椅 | 唐宜成 | 贵州省都匀市第三中学 | 七年级 | 郑长惠 | |
27 | 初中 | 3D创意设计 | 智能课桌 | 赵兴雨 | 都匀市第六中学 | 九年级 | 樊有群 | |
30 | 高中 | 3D创意设计 | PM2.5净化机 | 莫飞龙 | 贵州省惠水民族中学 | 高三 | 曾丽 | |
31 | 高中 | 3D创意设计 | 阿尔法书架 | 尤顺民 | 贵州省惠水民族中学 | 高三 | 曾丽 | |
32 | 高中 | 3D创意设计 | 新型课桌椅 | 石正品 | 贵州省惠水民族中学 | 高三 | 曾丽 | |
33 | 初中 | 3D创意设计 | 我的课桌 | 杨碧玉 | 平塘县第三中学 | 八年级 | 王强飞 | |
34 | 初中 | 3D创意设计 | 多彩创意花盆 | 吴家斌 | 平塘县塘边中学 | 八年级 | 邹晓璇 | |
35 | 初中 | 开源电子设计 | 校园智能节能路灯 | 谭兴彪 | 平塘县通州中学 | 九年级 | 陈礼碧 | |
36 | 小学 | 3D创意设计 | 疾病探测门 | 罗俊程 | 平塘县平湖第一小学 | 五年级 | 冯芬 | |
37 | 小学 | 3D创意设计 | 豌豆射手型红外感应器 | 朱胜涛 | 平塘县平湖第一小学 | 四年级 | 冯芬 | |
38 | 小学 | 3D创意设计 | 杯子 | 王明霜 | 平塘县平湖第二小学 | 四年级 | 滕先将 | |
39 | 高中 | 3D创意设计 | 细胞亚显微结构模型 | 张申子墨 | 都匀市第一中学 | 九年级 | 宋雄英 | |
40 | 高中 | 3D创意设计 | 正、余弦求值模型 | 彭启钊 | 都匀市第一中学 | 九年级 | 宋雄英 |
五、六盘水市
序号 | 组别 | 项目 | 作品编号 | 作品名称 | 作者姓名 | 所在学校 | 年级 | 指导教师 |
1 | 小学 | Scratch创意编程 | 老师的“小助手” | 胡洪凯 | 六枝特区第五小学 | 六年级 | 李润静 | |
2 | 小学 | Scratch创意编程 | 文明校园“监督员” | 杨治 | 六枝特区第五小学 | 六年级 | 李润静 | |
3 | 小学 | Scratch创意编程 | 火星学院 | 杨漫妮 | 六枝特区第六小学 | 五年级 | 肖绍山 | |
4 | 小学 | Scratch创意编程 | 云上校园 | 肖绍霞 | 六枝特区第六小学 | 六年级 | 罗文豪 | |
5 | 小学 | Scratch创意编程 | 智能小智 | 饶翔 | 六盘水市钟山区第四实验小学 | 六年级 | 周庆阳 | |
6 | 小学 | Scratch创意编程 | 我的智能书包 | 吴梦媛 | 六盘水市钟山区第四实验小学 | 四年级 | 顾云 | |
7 | 小学 | Scratch创意编程 | 智能校园 | 孔耀辉 | 六盘水市钟山区第四实验小学 | 五年级 | 顾云 | |
8 | 初中 | 创意编程 | 我想象中的智能校园 | 岑坤阳 | 盘州市第八中学 | 八年级 | 肖丰 | |
9 | 初中 | 创意编程 | 七年级数字音乐教材 | 朱庭友 | 盘州市第八中学 | 七年级 | 何荣刚 | |
10 | 初中 | 创意编程 | 智能学院 | 卢恩泽 | 盘州市刘官街道中学 | 七年级 | 林选英 | |
11 | 初中 | 创意编程 | 智能学院一日游 | 江钰鹏 | 盘州市刘官街道中学 | 七年级 | 肖玲丽 | |
12 | 初中 | 创意编程 | 未来学校体验记 | 唐语馨 | 丹霞镇水塘中学 | 八年级 | 胡玲 | |
13 | 初中 | 创意编程 | 轻松学音标 | 胡传春 | 水城县发耳镇第二中学 | 八年级 | 刘丽 | |
14 | 初中 | 创意编程 | 校园监控飞行器 | 洪兴富 | 六枝特区关寨镇第一中学 | 八年级 | 唐建文 | |
15 | 初中 | 创意编程 | 智能教室构想曲 | 陈飘玲 | 六枝特区第二中学 | 七年级 | 秦霖 | |
16 | 高中 | 创意编程 | ||||||
校园话智能 | 郭建国 | 六枝特区第一中学 | 高三 | 喻梅 | ||||
17 | 高中 | 创意编程 | 全息情境课堂 | 詹陈声磊 | 六盘水市第二中学 | 高一 | 李贵 | |
18 | 高中 | 创意编程 | 梦幻音乐—幼儿的启蒙乐园 | 陈露西 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 龙洋 | |
19 | 高中 | 创意编程 | 我的贴心小助手 | 毕田甜 | 六盘水市第二中学 | 高二 | 唐梅 | |
20 | 高中 | 创意编程 | “寓乐”校园 | 唐传祺 | 六盘水市第二中学 | 高一 | 唐梅 | |
21 | 小学 | 3D创意设学 | 校门安检员 | 陈栩欣 | 钟山区钟山小学 | 五年级 | 徐娟 | |
22 | 小学 | 3D创意 | 奔跑的书包 | 陈香航 | 钟山区钟山小学 | 五年级 | 张明权 | |
23 | 小学 | 3D创意设计 | 智能乒乓球桌 | 张展源 | 钟山区钟山小学 | 六年级 | 杨丹 | |
24 | 小学 | 3D创意设计 | 垃圾桶 | 杨泽锦 | 钟山区第二小学 | 五年级 | 吴华 | |
25 | 小学 | 3D创意设计 | 校园医疗机器人 | 张智星 | 钟山区大湾镇安乐希望学校 | 六年级 | 阮喜 | |
26 | 小学 | 3D创意设计 | 书柜之家 | 刘圆 | 钟山区第二实验小学 | 五年级 | 何艳霞 | |
27 | 小学 | 3D创意设计 | 《智能校园清洁卫士》 | 李弈璋 | 六枝特区第二小学 | 六 | 郑宏 | |
28 | 小学 | 3D创意设计 | 《智能校园清洁车》 | 唐劲松 | 六枝特区第二小学 | 六 | 郑宏 | |
29 | 小学 | 3D创意设计 | 《超能课桌》 | 严子豪 | 六枝特区第二小学 | 六 | 郑宏 | |
30 | 小学 | 3D创意设计 | 《处理者》 | 周鑫鑫 | 六枝特区第二小学 | 六 | 郑宏 | |
31 | 初中 | 3D创意设计 | 物联网教室 | 金力智 | 盘州市第八中学 | 八年级 | 李飞 | |
32 | 初中 | 3D打印 | 智能厕所 | 瞿清 | 水城县南开乡南开中学 | 八年级 | 李声雷 | |
33 | 初中 | 3D打印 | 智能垃圾桶 | 郑荣碧 | 水城县南开乡南开中学 | 八年级 | 潘文力 | |
34 | 高中 | 3D创意设计 | 校园智能床 | 耿世泽 | 盘州市第十二中学 | 高二 | 向华梅 | |
35 | 高中 | 3D创意设计 | 多功能提醒书签 | 宿重玉 | 六盘水市第三中学 | 高二 | 姜和丽 | |
36 | 小学 | 开源电子设计 | 投篮计分器 | 郑羿彤 | 六枝特区第六小学 | 四年级 | 唐正伦 | |
37 | 小学 | 开源电子设计 | 校园地震疏散提醒装置 | 罗中然 | 六枝特区第二小学 | 五年级 | 杜诗仁 | |
38 | 初中组 | 开源电子设计 | 儿童坐姿校正系统--多功能台灯 | 王安可 | 盘州市第六中学 | 八年级 | 严国合 | |
39 | 高中组 | 开源电子设计 | 智能教室 | 王笛 | 盘州市第六中学 | 高三 | 左岚波 | |
40 | 高中组 | 开源电子 | 定时自动饮水机 | 祝俊凯 | 六盘水市第三中学 | 高一 | 柏贵荣 |
六、毕节市
序号 | 组别 | 项目 | 作品编号 | 作品名称 | 作者姓名 | 所在学校 | 年级 | 指导老师 |
1 | 初中组 | 开源电子设计 | 智慧信箱 | 周志富 | 七星关区北大附属实验学校 | 初2017级 | 周礼康 | |
2 | 初中组 | 开源电子设计 | 智能学生手环 | 戴沛昂 | 七星关区北大附属实验学校 | 初2017级 | 刘启飞 | |
3 | 初中组 | 开源电子设计 | 食堂智能排烟器 | 薛向东 | 七星关区北大附属实验学校 | 初2018级 | 李云 | |
4 | 初中组 | 开源电子设计 | 新型端姿保视桌椅 | 邓树培 | 七星关区北大附属实验学校 | 初2018级 | 唐合意 | |
5 | 高中组 | 开源电子设计 | 我的智慧寝室 | 李其霖 | 七星关区北大附属实验学校 | 高2017级 | 刘启飞 | |
6 | 高中组 | 开源电子设计 | 学生寝室智能管理器 | 李济舟 | 七星关区北大附属实验学校 | 高2018级 | 黄忠 | |
7 | 初中组 | 创意编程 | 在人类的学校里 | 刘懿轩 | 七星关区北大附属实验学校 | 初2017级 | 孙金海 | |
8 | 初中组 | 开源电子设计 | 早起晚睡智能管理 | 杜波 | 七星关区北大附属实验学校 | 初2018级 | 唐合意 | |
9 | 初中组 | 3D创意设计 | 人体智能管家KING | 王崧羽 | 七星关区北大附属实验学校 | 初2018级 | 张永胜 | |
10 | 高中 | 开源电子 | 校园智能衣架 | 郝加河 | 毕节同心农工中等职业技术学校 | 2年级 | 杜金锋 | |
11 | 高中 | 3D创意设计 | 校园环保垃圾桶 | 余组江 | 毕节同心农工中等职业技术学校 | 1年级 | 马海南 | |
12 | 高中 | 3D创意设计 | 校园多功能智能机器人 | 章恒 | 毕节同心农工中等职业技术学校 | 1年级 | 丁青 | |
13 | 小学 | 创意编程 | 简易钢琴 | 黄玉群 | 大方县绿塘乡恒大第十小学 | 五年级 | 黄世友 | |
14 | 高中 | 开源电子设计 | 智能路灯照亮分类垃圾桶 | 李响 | 毕节市民族中学 | 高2017级 | 杨菊杰 | |
15 | 小学 | 3D创意设计 | 监考机器人 | 李雨驰?? | 毕节市实验学校 | 五年级 | 周礼科 | |
16 | 小学 | Scratch创意编程 | 环保学校 | 邱应泽 | 赫章县第一小学 | 三年级 | 邱浪 | |
17 | 小学 | Scratch创意编程 | 校园简介 | 赵筱芮 | 赫章县第一小学 | 五年级 | 徐伟 | |
18 | 小学 | Scratch创意编程 | 智能球场 | 赵望涵 | 赫章县第一小学 | 五年级 | 朱晓 | |
19 | 小学 | Scratch创意编程 | 自动小学 | 张贝蓓 | 赫章县第一小学 | 三年级 | 吴玉姝 | |
20 | 小学 | 开源电子 | 快乐校园音乐盒 | 周诗腾 | 纳雍县第二小学 | 五 (3) | 刘江涛 | |
21 | 小学 | 3D创意设计 | 高科技讲台 | 秦新鹏 | 纳雍县第二小学 | 五(1) | 陈布锋 | |
22 | 小学 | 3D创意设计 | 智能课桌 | 蔡滨鸿 | 纳雍县第二小学 | 六(2) | 蒙立 | |
23 | 小学 | 3D创意设计 | 飞行教室 | 卢林 | 纳雍县第二小学 | 五 (3) | 陈家斌 | |
24 | 初中 | 3D创意设计 | 节水装置 | 张贵铭 | 纳雍县第三中学 | 八年级 | 张婧洁 | |
25 | 初中组 | 创意编程 | 智慧校园生活 | 刘俊孜 | 黔西县第六中学 | 九年级 | 漆道頔 | |
26 | 小学组 | 3D打印 | 智多星小宝 | 张梓宸 | 黔西县第一小学 | 五年级 | 饶林 | |
27 | 小学组 | 3D创意设计 | 盆花报警器 | 谢兴兴 | 黔西县第十小学 | 六年级 | 钱艳 | |
28 | 初中组 | 创意编程 | 四则混合运算 | 吴莹灿 | 黔西县思源实验学校 | 九年级 | 周玉 | |
29 | 初中组 | 创意编程 | 多彩贵州之冬天 | 高艺萍 | 黔西三中 | 七年级 | 莫丽华 | |
30 | 高中组 | 3D创意设计 | 数化校园智能图书管理机器人 | 马能斌 | 织金县第二中学 | 高三 | 王明琪 | |
31 | 高中组 | 3D创意设计 | 校园多功能生态落地草坪灯 | 谢勇 | 织金县第二中学 | 高三 | 王荣 | |
32 | 高中组 | 创意编程 | 带你参观美丽的织金二中 | 罗艺 | 织金县第二中学 | 高一 | 雷安源 | |
33 | 高中组 | 创意编程 | 别让垃圾污染了你的风景 | 罗盛杰 | 贵州省织金县第四中学 | 高二 | 吴泰清 | |
34 | 高中组 | 创意编程 | 城市清洁行动 | 彭忠雄 | 贵州省织金县第四中学 | 高二 | 汤薇 | |
35 | 初中组 | 3D创意设计 | 智慧中学 | 张玉 | 金沙县高坪镇初级中学 | 八年级 | 杨世江 | |
36 | 初中组 | 3D创意设计 | 智慧校园 | 宋明庆 | 金沙县高坪镇初级中学 | 八年级 | 杨华山 | |
37 | 高中组 | 创意编程 | 学科知识问答 | 雷良林 | 金沙县第一中学 | 高二 | 刘勋 | |
38 | 高中组 | 创意编程 | 数字学苑 | 陈家豪 | 金沙县第一中学 | 高一 | 毛野 | |
39 | 初中组 | 3D创意设计 | 垃圾压块机器人??? | 沈晓青 | 金海湖新区响水中学 | 初二 | 董杰 | |
40 | 初中组 | 3D创意设计 | 垃圾清扫机器人 | 赵世虎 | 金海湖新区响水中学 | 初二 | 董杰 |
七、遵义市
序号 | 组别 | 项目 | 作品编号 | 作品名称 | 作者姓名 | 所在学校 | 年级 | 指导教师 |
1 | 小学 | 3D创意设计 | 1 | 梦想校园 | 龚静远 | 遵义市习水县东皇镇第三小学 | 三年级 | 袁仕江 |
2 | 小学 | 3D创意设计 | 2 | 我是未来校园的小主人 | 罗? ? 艺 | 遵义市习水县东皇镇第三小学 | 三年级 | 刘修林 |
3 | 小学 | 3D创意设计 | 3 | 未来课桌 | 陈? ? 毅 | 遵义市习水县金州实验小学 | 三年级 | 郑经纬 |
4 | 小学 | 3D创意设计 | 4 | 未来校园 | 张驰驭 | 遵义市习水县东皇镇第三小学 | 三年级 | 赵选琼 |
